I. Kratak uvod u široko korišćeni visokokvalitetni dizajn kraka za dvostruki nosač krana
Visokokvalitetna graba za dvostruki nosač krana je dizajnirana za hvatanje granularnog materijala i nepravilnog oblika kao što su đubriva, zrna, ugalj, koks, rude, pesak, granularni materijali i šljunak i tako dalje.
II. Primjena široko iskorišćenog visokokvalitetnog dizanja krana za dvostruki nosač krana
Šećer, čelične mlinove, elektrane, brodove, postrojenje za spaljivanje smeća i druge radne prilike.
III. Radni zadatak široko iskorišćenog visokokvalitetnog dizanja krana za dvostruki nosač krana
Svetlo | Odgovarajuće za hvatanje svih vrsta uglja i praškastog uglja, ugljenog pepela u prahu hidratizovanog kreča, šljake od visokih peći itd. |
Srednje | Odgovarajuće za držanje manganove rude, koncentrata bakra, koncentrata cinka, gvožđa, olova, cink klinkera, šljake i peska, krečnjaka, šljunka itd. |
Teško | Odgovarajuće za držanje željezne rude, dolomita, magnezita, bakra, koncentrata olova, masivnog gaziranog kreča itd. |
IV. Tehnički parametar široko korišćenog visokokvalitetnog dizanja krana za dvostruki nosač krana
Crane Load | 5t | 10t | 16t | 25t | 32t | 40t | |||||||
Gustina (t / m 3 ) | 0.6-0.8 | 0.9-1.0 | 2.5-3.2 | 0.6-0.8 | 0.9-1.0 | 2.5-3.2 | 0.6-0.8 | 0.9-1.0 | 2.5-3.2 | 2.5-3.2 | 2.5-3.2 | 2.5-3.2 | |
Kapacitet kašike (m 3 ) | 3 | 2.8 | 1.2 | 6.0 | 4.5 | 2 | 10 | 8 | 4 | 5.6 | 6.0 | 8 | |
Težina (kg) | 3200 | 3200 | 2000 | 5700 | 5400 | 5000 | 8000 | 8000 | 6500 | 11000 | 14500 | 17000 | |
Prečnik sita (mm) | φ315 | φ315 | φ315 | φ450 | φ450 | φ450 | φ560 | φ560 | φ560 | φ630 | φ800 | φ900 | |
Rate | 3 | 3or4 | 4or5 | 3 | 3or4 | 4or5 | 3 | 3or4 | 4or5 | 4or5 | 4or5 | 4or5 | |
Prečnik zatvarača | φ16-18 | φ16-18 | φ16-18 | φ22-24 | φ22-24 | φ22-24 | φ28 | φ28 | φ28 | φ32 | φ36-40 | φ40-44 | |
Dimenzije | A | 2800 | 2600 | 3500 | 3500 | 2950 | 2700 | 3700 | 3500 | 3350 | 3650 | 3820 | 4200 |
B | 3500 | 3000 | 4700 | 4700 | 4100 | 3300 | 5000 | 4800 | 4300 | 4650 | 5000 | 5520 | |
C | 2700 | 2600 | 3500 | 3500 | 3400 | 3300 | 3800 | 3700 | 3580 | 4000 | 4200 | 4650 | |
D | 3200 | 3000 | 4700 | 4700 | 4200 | 3900 | 4700 | 4500 | 4360 | 4900 | 5200 | 5800 |
Napomena: Prilagođeni model je dostupan u skladu sa detaljnim zahtevima.
V. Održavanje predmeta za široko iskorišćeno visokokvalitetno dizanje krana za dvostruki nosač krana
1. Kada koristite, najprije uzmite grab na fiksiranoj bravi, može se slobodno otvoriti i zatvoriti;
2. Proverite delove ulja i otvorite maslac;
3. Proverite da li su priključni dijelovi opušteni ili slobodni, prvo moraju biti čvrsti;
4. Podesiti žičanu vrpcu pre rada, ravnotežu grebanja u slobodnom stanju;
šeme.
Nudimo vam najprikladniju hidrauličnu grabicu sa najboljim cijenama i ove specifikacije iznad mogu vam pojasniti vaše zahtjeve! tako da iskreno pozdravljam vašu ljubaznu istragu sa detaljnim specifikacijama!