Jednokraka električna dizalica sa niskim nadmorskim visinama
Opis jednokrakog električnog dizala užeta sa niskim nadmorskim visinama
Zapošljava motor dizalice i reduktor uvezen iz Njemačke. Integrirani i kompaktni dizajn dizalice, reduktora, koluta i krajnje sklopke štedi prostor za korisnika. Modularni dizajn povećava pouzdanost mehanizma, a istovremeno smanjuje vrijeme i troškove održavanja.
Ima sve veću brzinu dizanja i razne omjere remenica koje mogu biti. Standardnim mehanizmom za vožnju kolica upravlja pretvarač, brzinom od 20m / min, što čini malo zamaha i precizan položaj ako dizanje predmeta tokom vožnje kolica, kao i pouzdano podizanje preciznosti i vrijednih predmeta.
Karakteristike Niskopodni prostor s jednim nosačemEuropska električna dizalica za uže
Dizalni mehanizam:
Dizajn striktno poštuje relevantne standarde MKE.
Sa ljuskom od aluminijumske legure reduktora
Mirno trčanje i tiha buka
Doživotno podmazivanje (u krugu sigurnosnih usluga)
Dvostruka disk elektromagnetska kočnica
Parametri niskog prostora za jedan nosač Europska električna dizalica za uže
Tip | Jednokraka električna dizalica sa niskim nadmorskim visinama | ||||||||||||||||||||
Nosivost (kg) | 2000 | 3200 | 5000 | 8000 | |||||||||||||||||
Visina podizanja (m) | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | |
Brzina podizanja (m / min) | 5/0.8 | 5/0.8 | 5/0.8 | 5/0.8 | |||||||||||||||||
Podizni motor (kw) | 3.2/0.45 | 3.2/0.45 | 6.1/1 | 9.5/1.5 | |||||||||||||||||
Putni motor (kw) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | |||||||||||||||||
Žičano uže | Breaking Force | 2160N / mm ^ 2 | |||||||||||||||||||
Faktor sigurnosti | 4.5:1 | ||||||||||||||||||||
Stupanj izolacije | F | ||||||||||||||||||||
Kontrolna tabla | IP65 | ||||||||||||||||||||
Radni razred | Podizanje | 3M / M6 | 2M / M5 | 2M / M5 | 3M / M6 | ||||||||||||||||
(MKE / ISO) | Putovanje | 2M /M5 | 2M /M5 | 2M /M5 | 2M /M5 | ||||||||||||||||
Dimenzija | H | 210 | 210 | 260 | 325 | ||||||||||||||||
(mm) | C | 556 | 556 | 596 | 750 | ||||||||||||||||
B | 150-300 | 150-300 | 200-350 | 200-410 | |||||||||||||||||
Tip | Niskopodni prostor s jednim nosačemEuropska električna dizalica za uže | ||||||||||||||||||||
Nosivost (kg) | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | |||||||||||||||||
Visina podizanja (m) | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | |
Brzina podizanja (m / min) | 5/0.8 | 4/0.6 | 4/0.6 | 4/0.6 | |||||||||||||||||
Podizni motor (kw) | 9.5/1.5 | 12.5/2 | 16/2.6 | 16/2.6 | |||||||||||||||||
Putni motor (kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75*2 | 0.75*2 | |||||||||||||||||
Žičano uže | Breaking Force | 2160N / mm ^ 2 | |||||||||||||||||||
Faktor sigurnosti | 4.5:1 | ||||||||||||||||||||
Stupanj izolacije | F | ||||||||||||||||||||
Kontrolna tabla | IP65 | ||||||||||||||||||||
Radni razred | Podizanje | 2M / M5 | 1Am / M4 | 2M / M5 | 1Am / M4 | ||||||||||||||||
(MKE / ISO) | Putovanje | 2M / M5 | 2M / M5 | 2M / M5 | 2M / M5 | ||||||||||||||||
Dimenzija | H | 325 | 325 | 400 | 400 | ||||||||||||||||
(mm) | C | 750 | 750 | 920 | 920 | ||||||||||||||||
B | 200-410 | 200-410 | 300-450 | 350-400 |
Prednosti Niskopodni prostor s jednim nosačem Europska električna dizalica za uže
1. Motor za podizanje dizalice: tri u jednom, visokokvalitetna domaća marka ili ABM koji se uvoze iz Njemačke po izboru.
2. Putni motor: tri-u-jednom, Nord iz Njemačke, s inverterom.
3. Brzi električni konektor.
4. Stupanj zaštite ručnog prekidača: IP65.
5. Opremljen krajnjim prekidačem za podešavanje puža, graničnikom preopterećenja.
6. Radna ocjena: M5.
Naša kompanija