Džipna dizalica na nosaču stupa BZ-tipa
I. BZ tip Podni nosač stupa nosača stuba Pregled krana
1.BZ Tip Podni nosač stupa za nošenje nosača stupa je mala i srednja oprema za dizanje.
2. Ima karakteristike jedinstvene strukture, siguran i pouzdan rad, visoku efikasnost, uštedu energije, uštedu vremena, uštedu napora i fleksibilnost.
3. Može se raditi u 3D okruženju.
4. Superioran je u slučaju kratkog distanci, koncentriranog dizanja.
II.Tehnička specifikacija BZ tipa Podni nosač stupa nogavica:
Broj modela | BZ0.125 | BZ0.25 | BZ0.5 | BZ1 | BZ2 | BZ3 | BZ5 | |||
Kapacitet dizanja (T) | 0.125 | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||
Visina podizanja (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Maksimalni zakrećeni radijus L (m) | 3 4 5 6 | 3 4 5 6 | 3 4 5 6 | 3 4 5 6 | 3 4 5 6 | 3 4 5 6 | 3 4 5 6 | |||
Maksimalni radni radijus R2 (m) | L - 200mm | |||||||||
Minimalni radni radijus R1 (m) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1.5 1.8 | 1.8 | ||||
Brzina podizanja (m / min) | 8/2 | 4/1, 10 / 2.5 | 5 / 1,25, 10 / 2,5 | 5 / 1,25, 10 / 1,25 | 4/1 | 4 | 8 | |||
Ukršteno putovanje (m / min) | 7, 14, 28 | |||||||||
Rotirana brzina (r / min) | 0,8 | |||||||||
Ugao rotacije | Po volji | |||||||||
Ukupna visina (m) | 3,6 3,75 3,8 3,85 | 3,75 3,8 3,85 3,85 | 3,85 3,9 4 4 | 4.05 4.1 4.15 | 4,25 4,4 4,55 | 4,3 4,55 4,5 | 4,6 4,9 4,9 5 | |||
Kapacitet motora | Rotacijski motor | 0,37 | 0,37 | 0,37 0,55 | 0,37 0,55 | 0,55 0,75 1.1 | 0,55 0,75 1.1 | 1.1 | ||
Motor za dizanje | 0,2 / 0,05 | 0,2 / 0,05, 0,5 / 0,13 | 0,5 / 0,13, 1,0 / 0,25 | 1,0 / 0,25, 1,5 / 0,35 | 1,5 / 0,35 | 2.3 | 2.3 | |||
Pogonski motor | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0.2 | 0.2 | 0,4 | 0,5 |
Napomena: Molimo pogledajte prema crtežu da biste provjerili tablicu specifikacija.
III. Molimo Vas da nam javite sljedeće detalje, a zatim vam možemo ponuditi naša najbolja rješenja o podnim dizalicama
Nosivost | () | Savjeti: 0,25t ~ 10t |
Rotirajuće ruke-R 2 | () | Savjeti: 2-10m |
Maks. Visina podizanja-h | () | 2-8m |
voltaža | () | |
Sati dnevno | () | |
Način kontrole | () | Savjeti: daljinsko upravljanje, privjesak |
Potrebno je napajanje | () | Savjeti: ako jeste, obratite pažnju na dužinu |
Vaša najbliža luka | () |
Zahvaljujemo na strpljenju, svim interesima, slobodno nas kontaktirajte. Radujemo se Vašem odgovoru.
IV Pakiranje i dostava
Pojedinosti o ambalaži: Električni dijelovi i drugi sitni pribor upakirani su u čvrsti sanduk od šperploče, ruka i stub krana pakirani su od polietilenske tkanine.
Detalji isporuke: 30 dana nakon primitka vašeg pologa.
V. O Sinokokranu
Henan Kino Cranes Group nalazi se u rodnom gradu dizalica - Changyuan, posebno se pozicionira u „High End USER with High End Crane“. Dobili smo dozvolu za proizvodnju dizalica klase A, dozvolu za ugradnju krana klase, licencu za servisiranje krana klase. A takođe je prošao i sertifikat sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001: 2008.
Do sada smo izvezeli dizalice u Ameriku, Čile, Rusiju, Pakistan, Južnu Afriku, Jordan, Saudijsku Arabiju, Nigeriju, Iran, Mjanmar, Papuu Novu Gvineju, Zimbabve itd. Takođe su i naše dizalice veoma popularne na domaćem tržištu i koristi se u Jiangyin, provinciji Jiangsu; Cangzhou, provincija Shandong, Huainan, provincija Anhui; Hefei, provincija Anhui; itd.