QC tip 20+5t~32+5t Električni magnet dizalicu most dizalice dizalice za rolling Mill Steel Scrap Punjenje
I. Elektromagnetski most kran Kratak uvod
Elektromagnetska bridge crane ima slijedeće dijelove:Box-bridge, putni sistem krana, kolica, električna oprema, elektromagnetski chuck. Kapacitet podizanja uključuje mrtvu težinu elektromagnetskog chucka.
1. Kapacitet podizanja je 5+5t~32+5t.
2. Radni sistem je A6.
3. Span je 10,5m-31,5m.
4. Working temperature je -25c ~40c.
5. Svi uređaji koji rade u zatvorenom, zahtijevali su kišnootpornu opremu pri upotrebi na otvorenom.
II. Magnet Lifting Bridge Crane Application
Magnet Handling Bridge Crane vrlo zgodan za primjenu u utovari, istovaru, i pokretnim željeznim ili čeličnim blokovima, cilindrima i tako dalje. Permanent Magnetic Crane su najislaniji pogon za podizanje tvornica, dokova, skladišta i transporta, također je uloga u metalurgiji, rudarstvu, industriji mašina, transportu itd. dizanje čeličnog vodiča magnetnim materijalima.
III. Magnet Lifting Bridge Crane Tehnički parametar
Kapacitet podizanja(t) | 5 | 10 | 16/3.2 | 20/5t | 32/5t | |
(Sadrže elektromagnet disk i nosača) | ||||||
Span(m) | 10.5, 13.5, 16.5, 19.5, 22.5, 25.5, 28.5, 31.5, 34.5 | |||||
Visina podizanja(m) | 16 | 22 | 16/18 | 16/18 | 16/18 | |
Brzina mehanizma(m/min) | Glavno podizanje | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Aux lifting | ||||||
Kolica putuju | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
Kran putuje | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Radniиka klasa | A6 | |||||
Napajanje | 380V, 50Hz, AC, 3-fazni | |||||
Preporučena željeznica | 43kg/m; QU70 | |||||
Kapacitet podizanja(t) | (10) 5+5 | (20) 10+10 | (32) 16+16 | (40) 20+20 | ||
(Sadrže elektromagnet disk i nosača) | ||||||
Span(m) | 10.5, 13.5, 16.5, 19.5, 22.5, 25.5, 28.5, 31.5, 34.5 | |||||
Visina podizanja(m) | 16/18 | 16/18 | 16/18 | 16/18 | ||
Brzina mehanizma(m/min) | Glavno podizanje | 18 | 15 | 15 | 13 | |
Aux lifting | ||||||
Kolica putuju | 38 | 38 | 38 | 38 | ||
Kran putuje | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
Radniиka klasa | A6 | |||||
Napajanje | 380V, 50Hz, AC, 3-fazni | |||||
Preporučena željeznica | 43kg/m; QU70 |
IV. Rolling Mill Magnet Lifting Crane Prednosti
1. Dobar kvalitet sa konkurentnom cijenom
2. Razumna struktura, povoljna izvedba
3. Lako kontrolirajte teret i točno pozicionirite teret
4. Glatko startovanje i zaustavljanje
5. Superiorna sigurnost i pouzdanost
6. Niska buka, komodna kabina i dobar pogled
7. Niska mrtva težina niska cijena
8. Jednostavno održavanje dijelova
V. Sigurnosne karakteristike
Glavne električne komponente su Schneider brand, višestruka zaštita sigurnosti, uključujući pogrešnu faznu zaštitu, Nedostatak fazne zaštite, Zaštita od prenavoltaže, Preko trenutne zaštite, Limit prekidač za dugo putovanje i unakrsno putovanje.
IV. Glavna proizvodna oprema
O nama
Henan Sinoko | Moderno preduzeće za proizvodnju dizala, koje održava dugoročni strateški partnerski odnos sa kompanijom Group, uglavnom istražuje, dizajnira i proizvodi dizalo visokog nivoa za napredne korisnike. |
Glavni proizvodi | Oprema za podizanje kao što su nadzemne dizalice, gantry dizalice, električne dizalice, winches, srodni dijelovi dizalice i pribor, posebno lijevajući dizalice za radionicu za pravljenje čelika i port yard gantry dizalice. |
Tvorničke skale | Površina fabrike 2.000.000m2, preko 1200+ zaposlenih, 210+setova napredne opreme za proizvodnju i testiranje |
Certifikacija | ISO9001:2000, ISO14001:1996, OHSAS18001 itd. |
Sinoko | Mi Sinoko Cranes uvijek održavamo na konceptu Kontinuirano stvaranje, koristeći upravljanje na najvišem nivou, proizvodnju proizvoda najvišeg nivoa, i veselimo se win-win suradnji s vama! |
Ljubazno vas molim da nam pri slanju istrage pružite sljedeće informacije.
Kapacitet učitavanje | ( ) | Savjeti: 20+5t~32+5t |
Span | ( ) | Savjeti:10.5m-31.5m |
Visina podizanja | ( ) | |
napon | ( ) | 380V 50Hz AC 3-fazni ili imajte na umu |
Radniиka klasa | ( ) | Savjeti: A5 - A7 ako ne znaš, molim te nemoj |
Sati po danu | ( ) | |
Kontrolni način | ( ) | Savjeti: daljinski upravljač, kontrola kabine ili kontrola pendenta |
Brzina podizanja | ( ) | Savjeti: jednostruka brzina ili dvostruka brzina |
Molim vas, slobodno nam pošaljite vaše detaljne zahtjeve, bili biste zadovoljni našim servisom.